
E 系列
機型 | E216 | E422 | E8EC |
---|---|---|---|
X 軸行程 | 660 mm | 1,060 mm | 1,270 mm |
Y 軸行程 | 410 mm | 560 mm | 560 mm |
Z 軸行程 | 510 mm | 510 mm | 610 mm |
工作臺 | |||
工作臺尺寸 | 880 x 360 mm | 1,240 x 460 mm | 1,440 x 460 mm |
T 型槽尺寸 ( 寬 x 個數 ) | 18 mm x 3 | 18 mm x 4 | 18 mm x 5 |
工作臺最大載重量 | 300 kg | 600 kg | 1,100 kg |
主軸 | |||
主軸內孔規格 | BT40 | ||
主軸轉速 | 6,000 rpm ( 選配 8,000 rpm ) | ||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 3.7 / 5.5 kW | 5 / 7.5 kW | 5 / 7.5 kW |
三軸進給 | |||
X 軸快速進給率 | 8 m/min | ||
Y 軸快速進給率 | 8 m/min | ||
Z 軸快速進給率 | 8 m/min | ||
切削進給率 | 5 m/min | ||
刀庫 | |||
刀庫型式 | 無刀臂式 ( 選配 刀臂式 ) | ||
刀庫容量 | 16 T ( 選配 24 支刀 ) | ||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | O 80 / O 150 mm | ||
最大刀具長度 | 300 mm | ||
最大刀具重量 | 7 kg | ||
一般規格 | |||
機器重量 | 2,500 kg | 4,300 kg | 3,650 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。